복합 현수 애자
크기가 작고 무게가 가벼워 같은 전압의 도자기 절연체에 비해 약 1/5~1/9 수준으로 운반 및 설치가 용이합니다.
복합 절연체는 높은 기계적 강도, 신뢰할 수 있는 구조, 안정적인 성능 및 안전한 작동을 위한 큰 마진을 가지고 있어 라인 및 안전한 작동을 보장합니다.
복합 절연체는 우수한 전기적 특성을 가지고 있습니다. 실리콘 고무 창고는 우수한 소수성 및 이동성, 우수한 오염 저항성, 강력한 공해 방지 플래시오버 능력을 가지고 있으며 심하게 오염된 지역에서 안전하게 작동할 수 있습니다.
그리고 수동 청소가 필요하지 않으며 제로 가치 유지 보수가 면제될 수 있습니다.
복합 절연체는 내산성, 내알칼리성, 내열노화성 및 전기 저항성, 우수한 밀봉 성능을 가지고 있으며 내부 절연이 습기가 없는지 확인할 수 있습니다.
복합 절연체는 취성 저항성이 우수하고 충격에 강하며 취성 파괴 사고가 없습니다.
복합 절연체는 상호 교환 가능하며 도자기와 같은 절연체와 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.
제품 세부 정보
사양 | 정격 전압 kV | 맞춤형 기계적 인장 하중 KN | 연결 마크 | 구조물 높이 H(mm) | 최소 아크 거리 h(mm) | 최소 공칭 연면 거리 h(mm) | 번개 전파 임펄스 내전압(피크 kV 이상 | 작동 임펄스 내전압(피크 값) kV는 | 전원 주파수 습식 내전압 1minkv(유효값) kV 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXBW4-10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 190 | 400 | 95 | - | 60 |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 360±15 | 190 | 490 | 95 | - | 60 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 490 | 95 | - | 60 |
FXBW4-20/40 | 20 | 40 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW5-35/70 | 35 | 70 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | - | 105 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | - | 95 |
FXBW5-35/100 | 35 | 100 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | - | 105 |
FXBW4-35/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | - | 95 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900년 | 410 | - | 185 |
FXBW5-66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | - | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900년 | 410 | - | 185 |
FXBW5-66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | - | 185 |
FXBW4-66/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900년 | 410 | - | 185 |
FXBW-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/70-1420 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100-1440 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120-1440 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 2150±30 | 1050 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160-1440 | 110 | 160 | 20R | 2240±30 | 1140 | 4200 | 550 | - | 230 |
FXBW3-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900년 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW3-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 1900년 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900년 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900년 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900년 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2270±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW3-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40년 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40년 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40년 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40년 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
메시지를 남겨 두시오