제품 세부 정보
장선 고압단심 전력케이블의 금속 차폐층(또는 금속피복)은 전자유도에 의해 유도전압을 발생시켜 절연체의 노후화 및 절연등급 저하로 이어져 케이블 수명을 단축시킨다. 유도 전압이 외피 파괴 전압을 초과하면 외피가 파괴되어 단일 코어 케이블의 다점 접지 오류가 발생합니다. 따라서 고전압 전원 케이블 선택을 위한 전력 산업 표준 DL/T401 가이드에서는 케이블 보호 장치를 사용하여 전원 케이블, 금속 차폐층(또는 금속 피복)에서 유도 전압 및 결함 과전압을 제한해야 한다고 규정합니다.
□ 제품 모델 설명
LXQ- □□
| |______ 전압 레벨
|______________ 케이블 프로텍터
모델 | 시스템 정격 전압 Kvr.ms |
전원 주파수 내전압/시간 Kvr.ms | 10kA 낙뢰 임펄스 전류≤kvp 미만의 잔류 전압 | DC 기준 전압 | 2ms 구형파 유량 용량 A | 엘 | 0.75U1mA≤μA에서 누설 전류 | 국가 표준 JB/T8459에 따라 표시되지 않은 현재 시판 중인 모델 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN-6 | 6 | 1.9/4 | 4.6 | 2.1 | 400 | 80 | 50 | BHQ, BYL, FBY, SHQ, BYLS, TBP-h |
UN-10 | 10 | 3.6/4 | 8.7 | 4.0 | 400 | 107 | 50 | |
UN-35 | 35 | 5/4 | 12 | 5.5 | 400 | 134 | 50 | |
UN-110(Ⅰ) | 110 | 5.3/4 | 12 | 5.8 | 400 | 188 | 50 | |
UN-110(Ⅱ) | 110 | 10/4 | 25 | 11.0 | 400 | 188 | 50 | |
UN-220(Ⅰ) | 220 | 6/4 | 15 | 6.5 | 400 | 188 | 50 | |
UN-220(Ⅱ) | 220 | 13.6/4 | 31 | 15.0 | 400 | 188 | 50 | |
UN-500 | 500 | 7.5/4 | 18 | 8.3 | 400 | 134 | 50 |
메시지를 남겨 두시오