제품 세부 정보
당사의 110kV 및 220kV 복합 재킷 라인 어레스터는 National Insulator Arrester Testing Center의 유형 테스트를 통과했으며 우수한 성능을 보였습니다.
우리 회사는 서스펜션 복합 절연체의 인장 강도를 갖도록 링 저항, 직접 압착 엔드 피팅 및 안정적인 밀봉 공정을 통해 코어 로드의 독특한 디자인을 채택했습니다. (특허 번호: 2007200155561.4). 양쪽 끝의 유연한 하드웨어 구성은 어레스터가 바람에 흔들릴 때 각 연결 부분에 가해지는 스트레스를 방지합니다.
MOA 유인원 어레스터 모델 |
시스템 Rv 시스템 등급 전압 |
모아 RV 피뢰기 정격 전압 |
MCOV 연속 운전 라인 전압 |
DC 참조 테스트 전압 (U1mA) |
1/10us 가파른 전류 임펄스 가파른 파도 충격 현재의 잔류 전압 |
8/20us 번개 전류 임펄스 번개 충격 현재의 잔류 전압 |
30/60us 스위칭 전류 임펄스 작동 충격 현재의 잔류 전압 |
2ms 직사각형 전류 임펄스 구형파 흐름 용량(2ms) |
4/10us 높이 현재의 저주 고전류 충격 저항 |
무화과 아니 도면 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV(rms) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||||
HY5WX-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 279 | 250 | 202 | 400 | 100 | 그림 33 |
HY10WX-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 279 | 250 | 202 | 400 | 100 | |
HY10WX-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 291 | 260 | 211 | 600 | 100 | 그림 34 |
HY10WX-102/265 | 110 | 102 | 81.6 | 152 | 297 | 265 | 225 | 600 | 100 | |
HY10WX-108/281 | 110 | 108 | 86.4 | 157 | 314 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
HY10WX-114/300 | 110 | 114 | 91.2 | 165 | 336 | 300 | 255 | 600 | 100 | |
HY10WX-120/320 | 110 | 120 | 96.0 | 174 | 358 | 320 | 272 | 600 | 100 | |
HY10WX-126/328 | 110 | 126 | 100.8 | 183 | 367 | 328 | 279 | 600 | 100 | |
HY10WX-204/530 | 220 | 204 | 163.2 | 297 | 594 | 530 | 450 | 800 | 100 | 그림 35 |
HY10WX-216/562 | 220 | 316 | 172.8 | 314 | 628 | 562 | 478 | 800 | 100 | |
HY10WX-228/600 | 220 | 228 | 182.4 | 331 | 627 | 600 | 510 | 800 | 100 | |
HY10WX-240/640 | 220 | 240 | 192.0 | 349 | 716 | 640 | 544 | 800 | 100 | |
HY10WX-252/656 | 220 | 252 | 201.6 | 366 | 734 | 656 | 558 | 800 | 100 |
메시지를 남겨 두시오